EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
41 Active Opportunities
Updated 6m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EulerEuler Yield (EulerDAO) | 14.24% | 8.83% | 7.49% | $9.43M | 169 days | Open | |
MorphoMount Denali (9Summits) | 14.10% | 8.46% | 6.15% | $7.84M | 102 days | Open | |
MorphoFalcon USDC Core (Alphaping) | 11.36% | 8.96% | 8.57% | $9.27M | 70 days | Open | |
MorphoMidas USDC (Gauntlet) | 10.74% | 7.36% | 4.69% | $1.23M | 125 days | Open | |
Morphof(x) Protocol (Re7) | 9.75% | 9.14% | 6.53% | $3.84M | 345 days | Open | |
MorphoHyperithm USDC | 9.05% | 8.57% | 8.72% | $16.98M | 86 days | Open | |
EulerSwaap Lend | 9.01% | 8.49% | 8.53% | $0.10M | 219 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Frontier
| 8.79% | 8.14% | 8.13% | $33.37M | 108 days | Open | |
MorphoCoinshift USDC | 8.26% | 7.17% | 7.21% | $31.35M | 157 days | Open | |
MorphoVault Bridge USDC (Stakehouse) | 8.15% | 2.56% | 5.48% | $36.13M | 15 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 8.14% | 6.74% | 5.39% | $1.13M | 1129 days | Open | |
BeefyMorpho Smokehouse USDC | 7.95% | 7.07% | 7.37% | $1.16M | 126 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDC | 7.94% | 7.34% | 10.41% | $91.84M | 186 days | Open | |
MorphoRelend USDC | 7.59% | 7.42% | 10.71% | $91.83M | 246 days | Open | |
MorphoUSDC Core (9Summits) | 7.44% | 5.41% | 6.00% | $0.38M | 151 days | Open | |
MorphoMEV Capital USDC | 7.39% | 7.11% | 11.50% | $159.55M | 323 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Core | 7.28% | 6.88% | 9.67% | $72.49M | 381 days | Open | |
FluidLend | 7.18% | 6.50% | 9.40% | $213.27M | 379 days | Open | |
EulerStablecoin Maxi (Re7) | 7.12% | 7.92% | 8.47% | $0.04M | 261 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Prime
| 7.05% | 5.62% | 6.34% | $41.09M | 381 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC | 7.03% | 5.54% | 6.35% | $164.43M | 381 days | Open | |
EulerResolv USDC (Apostro) | 6.96% | 8.26% | 11.33% | $0.28M | 188 days | Open | |
YearnUSDC Vault #2 | 6.87% | 6.99% | 12.27% | $16.05M | 455 days | Open | |
MorphoSwissBorg USDC | 6.67% | 5.09% | 5.81% | $9.06M | 275 days | Open | |
MorphoHakutora USDC | 6.66% | 6.87% | 9.24% | $40.46M | 147 days | Open | |
IPORDerivatives Pool | 6.28% | 6.23% | 9.95% | $0.43M | 449 days | Open | |
MorphoUSDC Prime (Re7) | 5.97% | 6.98% | 5.64% | $0.12M | 87 days | Open | |
EulerEuler Prime (EulerDAO) | 5.72% | 7.94% | 5.24% | $3.56M | 261 days | Open | |
YearnUSDC to yvUSDS Farmer
| 5.45% | 5.19% | 395.03% | $1.91M | 239 days | Open | |
YearnMorpho Steakhouse USDC Compounder | 5.34% | 4.00% | 7.91% | $1.34M | 178 days | Open | |
CompoundV3 | 4.82% | 3.86% | 5.43% | $46.50M | 981 days | Open | |
AaveV3 | 4.41% | 4.02% | 5.35% | $241.14M | 858 days | Open | |
MorphoMEV Capital Elixir USDC | 3.17% | 5.94% | 8.98% | $0.30M | 275 days | Open | |
GearboxV3 | 3.13% | 3.27% | 9.73% | $3.23M | 507 days | Open | |
SparkLend | 3.02% | 3.52% | 6.25% | $6.30M | 672 days | Open | |
YearnUSDC Vault #1 | 2.12% | 2.84% | 4.07% | $8.67M | 1174 days | Open | |
EulerOpenEden USDC (Ouroboros Capital) | 1.25% | 4.40% | 4.35% | $0.03M | 93 days | Open | |
EulerResolv USDC (Tulipa) | 1.23% | 3.02% | 7.44% | $2.43M | 143 days | Open | |
EulerNoon (Tulipa Capital) | 0.46% | 0.31% | 0.26% | $0.41M | 43 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC RWA | 0.01% | 0.01% | 5.08% | $0.06M | 158 days | Open | |
IPORUSDC Fusion | 0.00% | 3.62% | 11.70% | $1.36M | 207 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?