EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
40 Active Opportunities
Updated 40m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EulerStablecoin Maxi (Re7) | 9.44% | 9.42% | 8.44% | $0.02M | 249 days | Open | |
YearnUSDC Vault #2 | 9.01% | 4.78% | 12.34% | $22.00M | 443 days | Open | |
EulerSwaap Lend | 8.98% | 7.74% | 8.50% | $0.10M | 207 days | Open | |
MorphoUSDC Prime (Re7) | 8.39% | 6.25% | 5.49% | $0.12M | 75 days | Open | |
EulerEuler Yield (EulerDAO) | 7.59% | 7.53% | 7.35% | $11.72M | 157 days | Open | |
Morphof(x) Protocol (Re7) | 7.34% | 8.52% | 6.41% | $4.01M | 333 days | Open | |
EulerResolv USDC (Apostro) | 7.15% | 8.91% | 11.63% | $0.26M | 176 days | Open | |
EulerEuler Prime (EulerDAO) | 7.10% | 6.85% | 5.19% | $3.42M | 249 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Frontier
| 7.06% | 7.97% | 8.20% | $32.47M | 96 days | Open | |
MorphoMidas USDC (Gauntlet) | 6.99% | 6.47% | 4.33% | $1.02M | 113 days | Open | |
MorphoHyperithm USDC | 6.98% | 8.02% | 8.73% | $15.05M | 74 days | Open | |
MorphoMount Denali (9Summits) | 6.90% | 7.25% | 5.68% | $0.23M | 90 days | Open | |
MorphoRelend USDC | 6.63% | 6.95% | 10.90% | $87.25M | 234 days | Open | |
MorphoCoinshift USDC | 6.53% | 7.39% | 7.23% | $31.28M | 145 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDC | 6.49% | 6.92% | 10.61% | $79.68M | 174 days | Open | |
IPORDerivatives Pool | 6.48% | 8.83% | 10.04% | $0.43M | 437 days | Open | |
BeefyMorpho Smokehouse USDC | 6.47% | 6.63% | 7.37% | $0.70M | 114 days | Open | |
MorphoMEV Capital USDC | 6.15% | 6.89% | 11.67% | $196.81M | 311 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Core | 6.15% | 6.42% | 9.76% | $67.24M | 369 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 6.14% | 5.14% | 5.38% | $1.17M | 1117 days | Open | |
MorphoFalcon USDC Core (Alphaping) | 6.11% | 8.56% | 8.56% | $12.12M | 58 days | Open | |
FluidLend | 6.07% | 6.17% | 9.50% | $226.63M | 367 days | Open | |
MorphoHakutora USDC | 5.69% | 6.23% | 9.46% | $43.19M | 135 days | Open | |
YearnUSDC to yvUSDS Farmer
| 5.45% | 5.19% | 395.03% | $1.91M | 227 days | Open | |
EulerOpenEden USDC (Ouroboros Capital) | 4.80% | 5.51% | 4.73% | $0.04M | 81 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC | 4.75% | 5.27% | 6.39% | $172.01M | 369 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Prime
| 4.71% | 5.30% | 6.38% | $42.53M | 369 days | Open | |
SparkLend | 4.61% | 4.20% | 6.33% | $2.53M | 660 days | Open | |
YearnMorpho Steakhouse USDC Compounder | 4.60% | 4.97% | 8.34% | $0.39M | 166 days | Open | |
MorphoUSDC Core (9Summits) | 4.56% | 5.18% | 6.08% | $0.38M | 139 days | Open | |
MorphoSwissBorg USDC | 4.19% | 4.79% | 5.85% | $9.05M | 263 days | Open | |
AaveV3 | 3.89% | 3.60% | 5.37% | $372.14M | 846 days | Open | |
CompoundV3 | 3.35% | 3.68% | 5.45% | $63.78M | 969 days | Open | |
MorphoMEV Capital Elixir USDC | 3.29% | 5.38% | 9.04% | $0.22M | 263 days | Open | |
YearnUSDC Vault #1 | 2.78% | 3.16% | 4.08% | $8.69M | 1162 days | Open | |
GearboxV3 | 2.73% | 2.79% | 9.88% | $4.60M | 495 days | Open | |
EulerResolv USDC (Tulipa) | 0.59% | 4.40% | 7.99% | $2.76M | 131 days | Open | |
EulerNoon (Tulipa Capital) | 0.31% | 0.21% | 0.21% | $0.43M | 31 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC RWA | 0.01% | 0.45% | 5.51% | $0.06M | 146 days | Open | |
IPORUSDC Fusion | 0.00% | 3.96% | 11.82% | $1.36M | 195 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?