EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
40 Active Opportunities
Updated 26m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EulerOpenEden USDC (Ouroboros Capital) | 26.63% | 6.18% | 5.54% | $0.01M | 72 days | Open | |
MorphoHyperithm USDC | 12.17% | 7.96% | 8.86% | $13.47M | 65 days | Open | |
MorphoFalcon USDC Core (Alphaping) | 11.84% | 8.71% | 8.58% | $6.56M | 49 days | Open | |
Morphof(x) Protocol (Re7) | 11.47% | 9.00% | 6.34% | $2.26M | 324 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Frontier
| 11.27% | 7.58% | 8.22% | $43.87M | 87 days | Open | |
MorphoRelend USDC | 11.18% | 6.91% | 11.04% | $70.92M | 225 days | Open | |
MorphoCoinshift USDC | 10.96% | 7.15% | 7.27% | $0.80M | 136 days | Open | |
MorphoMEV Capital USDC | 10.33% | 6.72% | 11.81% | $168.05M | 302 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Core | 10.22% | 6.24% | 9.84% | $65.28M | 360 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDC | 10.14% | 6.70% | 10.81% | $91.82M | 165 days | Open | |
BeefyMorpho Smokehouse USDC | 9.98% | 6.43% | 7.45% | $0.69M | 105 days | Open | |
MorphoHakutora USDC | 9.90% | 5.92% | 9.68% | $53.32M | 126 days | Open | |
MorphoMount Denali (9Summits) | 9.33% | 6.44% | 5.39% | $0.25M | 81 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 9.14% | 3.77% | 5.37% | $1.12M | 1108 days | Open | |
EulerSwaap Lend | 8.82% | 7.36% | 8.48% | $0.10M | 198 days | Open | |
FluidLend | 8.36% | 5.71% | 9.56% | $178.53M | 358 days | Open | |
EulerEuler Yield (EulerDAO) | 7.95% | 6.57% | 7.27% | $9.51M | 148 days | Open | |
EulerResolv USDC (Apostro) | 7.76% | 7.26% | 11.61% | $0.20M | 167 days | Open | |
MorphoUSDC Prime (Re7) | 7.33% | 5.24% | 5.04% | $0.10M | 66 days | Open | |
EulerEuler Prime (EulerDAO) | 6.97% | 5.50% | 5.08% | $3.56M | 240 days | Open | |
MorphoMidas USDC (Gauntlet) | 6.77% | 5.93% | 4.10% | $1.01M | 104 days | Open | |
YearnUSDC to yvUSDS Farmer
| 5.45% | 5.19% | 395.03% | $1.91M | 218 days | Open | |
YearnUSDC Vault #2 | 5.10% | 4.28% | 12.45% | $16.24M | 434 days | Open | |
IPORDerivatives Pool | 5.05% | 11.29% | 10.13% | $0.50M | 428 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC | 5.00% | 5.06% | 6.40% | $179.09M | 360 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Prime
| 5.00% | 5.07% | 6.38% | $38.65M | 360 days | Open | |
EulerStablecoin Maxi (Re7) | 4.89% | 8.44% | 8.47% | $0.08M | 240 days | Open | |
YearnMorpho Steakhouse USDC Compounder | 4.88% | 4.74% | 8.49% | $1.12M | 157 days | Open | |
MorphoUSDC Core (9Summits) | 4.78% | 4.97% | 6.11% | $0.48M | 130 days | Open | |
SparkLend | 4.66% | 3.27% | 6.35% | $3.92M | 651 days | Open | |
MorphoSwissBorg USDC | 4.46% | 4.55% | 5.87% | $8.71M | 254 days | Open | |
CompoundV3 | 4.22% | 3.77% | 5.46% | $47.97M | 960 days | Open | |
EulerResolv USDC (Tulipa) | 3.99% | 5.15% | 8.29% | $1.48M | 122 days | Open | |
AaveV3 | 3.74% | 3.27% | 5.38% | $416.74M | 837 days | Open | |
MorphoMEV Capital Elixir USDC | 3.58% | 6.08% | 9.24% | $0.23M | 254 days | Open | |
YearnUSDC Vault #1 | 3.07% | 3.29% | 4.09% | $8.75M | 1153 days | Open | |
GearboxV3 | 2.95% | 2.75% | 10.00% | $3.92M | 486 days | Open | |
EulerNoon (Tulipa Capital) | 0.24% | 0.13% | 0.18% | $0.43M | 22 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC RWA | 0.01% | 1.00% | 5.83% | $0.06M | 137 days | Open | |
IPORUSDC Fusion | 0.00% | 5.43% | 12.33% | $1.46M | 186 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?