EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
41 Active Opportunities
Updated 16m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MorphoAlpha USDC Core (Alphaping) | 10.40% | 7.67% | 8.26% | $8.56M | 98 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 10.24% | 6.62% | 5.43% | $1.08M | 1157 days | Open | |
MorphoHyperithm USDC | 9.63% | 7.89% | 8.50% | $14.95M | 114 days | Open | |
EulerSwaap Lend | 9.14% | 10.26% | 8.74% | $0.10M | 247 days | Open | |
MorphoMidas USDC (Gauntlet) | 8.82% | 8.29% | 5.36% | $1.77M | 153 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Frontier
| 8.40% | 7.25% | 7.93% | $46.84M | 136 days | Open | |
EulerStablecoin Maxi (Re7) | 7.89% | 9.07% | 8.54% | $0.03M | 289 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDC | 7.62% | 6.84% | 9.92% | $62.22M | 214 days | Open | |
BeefyMorpho Smokehouse USDC | 7.59% | 6.81% | 7.26% | $1.44M | 154 days | Open | |
MorphoRelend USDC | 7.42% | 7.26% | 10.35% | $80.93M | 274 days | Open | |
MorphoMEV Capital USDC | 7.39% | 6.89% | 11.11% | $163.76M | 351 days | Open | |
MorphoMount Denali (9Summits) | 7.35% | 8.35% | 6.60% | $8.97M | 130 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Core | 7.22% | 6.22% | 9.42% | $53.39M | 409 days | Open | |
EulerEuler Yield (EulerDAO) | 6.85% | 7.76% | 7.50% | $20.00M | 197 days | Open | |
FluidLend | 6.67% | 6.20% | 9.17% | $235.77M | 407 days | Open | |
MorphoHakutora USDC | 6.36% | 6.31% | 8.75% | $41.16M | 175 days | Open | |
CompoundV3 | 6.31% | 4.48% | 5.40% | $45.91M | 1009 days | Open | |
YearnUSDC Vault #2 | 6.27% | 5.88% | 11.88% | $15.33M | 483 days | Open | |
IPORDerivatives Pool | 6.09% | 6.08% | 9.72% | $0.35M | 477 days | Open | |
YearnUSDC to yvUSDS Farmer
| 5.45% | 5.19% | 395.03% | $1.91M | 267 days | Open | |
MorphoMEV Capital Elixir USDC | 5.37% | 8.13% | 8.92% | $0.23M | 303 days | Open | |
EulerResolv USDC (Apostro) | 5.14% | 9.99% | 11.16% | $0.47M | 216 days | Open | |
MorphoCoinshift USDC | 5.01% | 5.86% | 6.98% | $32.41M | 185 days | Open | |
YearnMorpho Steakhouse USDC Compounder | 4.74% | 4.65% | 7.45% | $0.40M | 206 days | Open | |
IPORUSDC Fusion | 4.69% | 6.26% | 11.25% | $1.02M | 235 days | Open | |
MorphoGauntlet USDC Prime
| 4.66% | 4.74% | 6.22% | $40.10M | 409 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC | 4.60% | 4.70% | 6.23% | $164.48M | 409 days | Open | |
MorphoUSDC Prime (Re7) | 4.46% | 4.92% | 5.45% | $0.10M | 115 days | Open | |
MorphoVault Bridge USDC (Stakehouse) | 4.41% | 4.49% | 4.73% | $83.25M | 43 days | Open | |
SparkLend | 4.39% | 4.32% | 6.16% | $0.59M | 700 days | Open | |
MorphoSwissBorg USDC | 4.33% | 4.39% | 5.66% | $9.48M | 303 days | Open | |
MorphoUSDC Core (9Summits) | 4.31% | 4.49% | 5.74% | $0.29M | 179 days | Open | |
Morphof(x) Protocol (Re7) | 3.83% | 8.32% | 6.67% | $3.66M | 373 days | Open | |
AaveV3 | 3.64% | 3.85% | 5.30% | $570.21M | 886 days | Open | |
YearnUSDC Vault #1 | 3.59% | 2.20% | 4.02% | $8.08M | 1202 days | Open | |
EulerOpenEden USDC (Ouroboros Capital) | 2.71% | 6.86% | 5.13% | $0.05M | 121 days | Open | |
EulerEuler Prime (EulerDAO) | 2.59% | 7.51% | 5.47% | $19.21M | 289 days | Open | |
EulerResolv USDC (Tulipa) | 2.52% | 2.60% | 6.62% | $1.12M | 171 days | Open | |
GearboxV3 | 2.44% | 2.68% | 9.34% | $3.86M | 535 days | Open | |
EulerNoon (Tulipa Capital) | 1.59% | 0.83% | 0.50% | $0.34M | 71 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDC RWA | 0.01% | 0.07% | 4.30% | $0.06M | 186 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?