EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
21 Active Opportunities
Updated 34m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EulerYield Vault | 11.11% | 10.08% | 6.97% | $0.97M | 156 days | Open | |
Fluid Lend | 7.73% | 6.83% | 9.86% | $187.54M | 379 days | Open | |
IPORDerivatives Pool | 6.63% | 16.45% | 9.85% | $0.23M | 449 days | Open | |
MorphoRe7 USDT | 6.33% | 4.02% | 8.16% | $0.53M | 381 days | Open | |
CompoundV3 | 4.77% | 4.14% | 6.92% | $18.17M | 253 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDT | 4.72% | 6.48% | 8.24% | $5.34M | 161 days | Open | |
YearnUSDT CompoundV3 Lender | 4.71% | 3.09% | 6.30% | $0.65M | 317 days | Open | |
Flux FinanceLend | 4.70% | 4.70% | 4.47% | $1.46M | 833 days | Open | |
AcrossBridge Pool | 4.52% | 5.58% | 10.47% | $4.16M | 760 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDT | 4.47% | 4.76% | 6.88% | $59.40M | 381 days | Open | |
MorphoGauntlet USDT Prime | 4.22% | 4.56% | 6.73% | $11.59M | 381 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 4.13% | 5.55% | 6.24% | $0.17M | 1129 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDT Lite | 4.06% | 4.57% | 4.81% | $0.43M | 129 days | Open | |
AaveV3 | 3.74% | 3.81% | 5.07% | $652.39M | 851 days | Open | |
YearnVault 1 | 3.52% | 3.47% | 4.72% | $5.47M | 317 days | Open | |
MorphoHakutora USDT | 3.49% | 3.92% | 4.93% | $1.06M | 140 days | Open | |
GearboxV3 | 3.27% | 3.37% | 9.29% | $2.40M | 435 days | Open | |
SparkMarket | 3.17% | 3.31% | 5.93% | $3.73M | 603 days | Open | |
MorphoFlagship USDT - Block Analitica & B.Protocol | 3.07% | 2.89% | 5.82% | $0.72M | 381 days | Open | |
YearnVault 2 | 2.99% | 2.73% | 3.68% | $5.21M | 1051 days | Open | |
IPORLending Optimizer | 0.00% | 3.30% | 10.43% | $0.29M | 207 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?