EarnBase tracks the base performance of DeFi products—excluding manually claimable rewards, points programs, and hardcoded boosters—for a clean, transparent view of pure returns. Powered by DeFiLlama’s API, it delivers unbiased, data-driven insights into historical performance in base-rate terms. Updated hourly.
21 Active Opportunities
Updated 34m ago
Vault | Platform | 24h APY | 30d APY | Lifetime APY | TVL | Operating | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IPORDerivatives Pool | 21.30% | 16.82% | 9.80% | $0.23M | 437 days | Open | |
EulerYield Vault | 7.86% | 8.31% | 6.66% | $2.18M | 144 days | Open | |
Fluid Lend | 6.12% | 6.09% | 9.95% | $187.53M | 367 days | Open | |
MorphoGauntlet USDT Prime | 6.10% | 4.14% | 6.79% | $11.96M | 369 days | Open | |
AcrossBridge Pool | 5.39% | 5.58% | 10.56% | $3.12M | 748 days | Open | |
MorphoSmokehouse USDT | 5.35% | 5.83% | 8.38% | $5.20M | 149 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDT | 5.23% | 4.14% | 6.94% | $58.32M | 369 days | Open | |
MorphoSteakhouse USDT Lite | 4.91% | 3.98% | 4.79% | $0.58M | 117 days | Open | |
Flux FinanceLend | 4.70% | 4.70% | 4.47% | $1.47M | 821 days | Open | |
HarvestFluid Autocompounder | 4.60% | 4.04% | 6.25% | $0.17M | 1117 days | Open | |
MorphoFlagship USDT - Block Analitica & B.Protocol | 4.49% | 2.76% | 5.91% | $0.85M | 369 days | Open | |
SparkMarket | 4.25% | 2.54% | 5.98% | $1.81M | 591 days | Open | |
AaveV3 | 3.80% | 3.37% | 5.09% | $629.75M | 839 days | Open | |
MorphoHakutora USDT | 3.80% | 3.37% | 4.96% | $1.36M | 128 days | Open | |
YearnUSDT CompoundV3 Lender | 3.60% | 4.16% | 6.49% | $3.26M | 305 days | Open | |
CompoundV3 | 3.58% | 4.08% | 7.05% | $29.95M | 241 days | Open | |
YearnVault 1 | 3.38% | 3.20% | 4.76% | $6.70M | 305 days | Open | |
GearboxV3 | 3.25% | 2.87% | 9.43% | $2.39M | 423 days | Open | |
MorphoRe7 USDT | 2.98% | 3.70% | 8.28% | $0.53M | 369 days | Open | |
YearnVault 2 | 2.74% | 2.73% | 3.69% | $5.22M | 1039 days | Open | |
IPORLending Optimizer | 0.00% | 3.46% | 10.48% | $0.29M | 195 days | Open |
Why is the 24hr APY different on EarnBase and the product’s page?
What yield streams are excluded from the calculations?
Are there any lockups or cooldown periods for the vaults listed?
How does EarnBase source its data?